Tutti i prodotti
-
Macchina trattata di gomma
-
Macchina di gomma del frantumatore
-
Linea di produzione di gomma della polvere
-
Macchina di gomma dell'impastatore
-
Miscelatore di gomma di Banbury
-
Stampa di vulcanizzazione di gomma
-
Linea di gomma ripresa dello strato
-
Linea di riciclaggio della plastica
-
pallina da tennis che fa macchina
-
Smerigliatrice di gomma Machine
-
Lotto fuori dalla macchina di raffreddamento di gomma
-
Linea di produzione di gomma del nastro trasportatore
-
Macchina di gomma del calendario
45KW spreco Tiro che ricicla le gomme stridenti della macchina nella linea di gomma della briciola

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Tipo | smerigliatrice fine di gomma | Circostanza | Nuovo |
---|---|---|---|
Video uscente-ispezione | Fornito | Relazione sull'esperimento del macchinario | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro | 1 anno | Tensione | Come cliente richiesto |
Anno | 2021 | Punti di vendita chiave | Alta precisione |
Industrie applicabili | Fabbrica | Dimensione di entrata | 10-20mesh |
Evidenziare | Macchina per il riciclaggio di pneumatici usati,pneumatici per la macinazione nella linea di gomma per briciole,pneumatici per la macinazione in gomma per briciole |
Descrizione di prodotto
Attrezzatura per il riciclaggio dei pneumatici usati Linea di riciclaggio dei pneumatici usati Macchina per la frantumazione della gomma delle briciole
Principali parametri tecnici | XMF-270 | XMF-330 | XMF-380 | XMF-420 |
Dimensione in alimentazione (maglia) | 10-20 | 10-20 | 5-20 | 5-20 |
Dimensione dell'uscita (maglia) | 40-60 60-80 80-120 | 40-60 60-80 80-120 | 40-60 60-80 80-120 | 40-60 60-80 80-120 |
Portata (kg/ora) | 80-120 60-80 40-60 | 120-150 90-110 50-60 | 150-180 110-130 70-80 | 170-210 130-150 80-100 |
Potenza del motore principale (KW) | 22 | 30 | 37 | 45 |
Potenza del motore di alimentazione (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Dimensioni (mm) | 1800*1700*1550 | 2050*1710*1600 | 2100*1750*1620 | 2200*1800*1900 |
Peso (kg) | 2000 | 2600 | 2900 | 3500 |





Prodotti raccomandati